Différence | Escompté | Coefficient 16 |
Coefficient 24 |
Coefficient 36 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gain | Nulle | Perte | Gain | Nulle | Perte | Gain | Nulle | Perte | ||
-1000 | 0.0% | 16.0 | 8.0 | 0.0 | 24.0 | 12.0 | 0.0 | 36.0 | 18.0 | 0.0 |
-800 | 0.2% | 16.0 | 8.0 | 0.0 | 23.9 | 11.9 | -0.1 | 35.9 | 17.9 | -0.1 |
-600 | 1.7% | 15.7 | 7.7 | -0.3 | 23.6 | 11.6 | -0.4 | 35.4 | 17.4 | -0.6 |
-500 | 3.9% | 15.4 | 7.4 | -0.6 | 23.1 | 11.1 | -0.9 | 34.6 | 16.6 | -1.4 |
-400 | 7.9% | 14.7 | 6.7 | -1.3 | 22.1 | 10.1 | -1.9 | 33.2 | 15.2 | -2.8 |
-350 | 10.8% | 14.3 | 6.3 | -1.7 | 21.4 | 9.4 | -2.6 | 32.1 | 14.1 | -3.9 |
-300 | 14.4% | 13.7 | 5.7 | -2.3 | 20.5 | 8.5 | -3.5 | 30.8 | 12.8 | -5.2 |
-250 | 18.8% | 13.0 | 5.0 | -3.0 | 19.5 | 7.5 | -4.5 | 29.2 | 11.2 | -6.8 |
-200 | 24.0% | 12.2 | 4.2 | -3.8 | 18.2 | 6.2 | -5.8 | 27.4 | 9.4 | -8.6 |
-180 | 26.2% | 11.8 | 3.8 | -4.2 | 17.7 | 5.7 | -6.3 | 26.6 | 8.6 | -9.4 |
-160 | 28.6% | 11.4 | 3.4 | -4.6 | 17.1 | 5.1 | -6.9 | 25.7 | 7.7 | -10.3 |
-140 | 31.0% | 11.0 | 3.0 | -5.0 | 16.6 | 4.6 | -7.4 | 24.8 | 6.8 | -11.2 |
-120 | 33.6% | 10.6 | 2.6 | -5.4 | 15.9 | 3.9 | -8.1 | 23.9 | 5.9 | -12.1 |
-100 | 36.2% | 10.2 | 2.2 | -5.8 | 15.3 | 3.3 | -8.7 | 23.0 | 5.0 | -13.0 |
-90 | 37.5% | 10.0 | 2.0 | -6.0 | 15.0 | 3.0 | -9.0 | 22.5 | 4.5 | -13.5 |
-80 | 38.9% | 9.8 | 1.8 | -6.2 | 14.7 | 2.7 | -9.3 | 22.0 | 4.0 | -14.0 |
-70 | 40.2% | 9.6 | 1.6 | -6.4 | 14.3 | 2.3 | -9.7 | 21.5 | 3.5 | -14.5 |
-60 | 41.6% | 9.3 | 1.3 | -6.7 | 14.0 | 2.0 | -10.0 | 21.0 | 3.0 | -15.0 |
-50 | 43.0% | 9.1 | 1.1 | -6.9 | 13.7 | 1.7 | -10.3 | 20.5 | 2.5 | -15.5 |
-45 | 43.7% | 9.0 | 1.0 | -7.0 | 13.5 | 1.5 | -10.5 | 20.3 | 2.3 | -15.7 |
-40 | 44.4% | 8.9 | 0.9 | -7.1 | 13.3 | 1.3 | -10.7 | 20.0 | 2.0 | -16.0 |
-35 | 45.1% | 8.8 | 0.8 | -7.2 | 13.2 | 1.2 | -10.8 | 19.8 | 1.8 | -16.2 |
-30 | 45.8% | 8.7 | 0.7 | -7.3 | 13.0 | 1.0 | -11.0 | 19.5 | 1.5 | -16.5 |
-25 | 46.5% | 8.6 | 0.6 | -7.4 | 12.8 | 0.8 | -11.2 | 19.3 | 1.3 | -16.7 |
-20 | 47.2% | 8.5 | 0.5 | -7.5 | 12.7 | 0.7 | -11.3 | 19.0 | 1.0 | -17.0 |
-15 | 47.9% | 8.3 | 0.3 | -7.7 | 12.5 | 0.5 | -11.5 | 18.8 | 0.8 | -17.2 |
-10 | 48.6% | 8.2 | 0.2 | -7.8 | 12.3 | 0.3 | -11.7 | 18.5 | 0.5 | -17.5 |
-5 | 49.3% | 8.1 | 0.1 | -7.9 | 12.2 | 0.2 | -11.8 | 18.3 | 0.3 | -17.7 |
0 | 50.0% | 8.0 | 0.0 | -8.0 | 12.0 | 0.0 | -12.0 | 18.0 | 0.0 | -18.0 |
5 | 50.7% | 7.9 | -0.1 | -8.1 | 11.8 | -0.2 | -12.2 | 17.7 | -0.3 | -18.3 |
10 | 51.4% | 7.8 | -0.2 | -8.2 | 11.7 | -0.3 | -12.3 | 17.5 | -0.5 | -18.5 |
15 | 52.1% | 7.7 | -0.3 | -8.3 | 11.5 | -0.5 | -12.5 | 17.2 | -0.8 | -18.8 |
20 | 52.8% | 7.5 | -0.5 | -8.5 | 11.3 | -0.7 | -12.7 | 17.0 | -1.0 | -19.0 |
25 | 53.5% | 7.4 | -0.6 | -8.6 | 11.2 | -0.8 | -12.8 | 16.7 | -1.3 | -19.3 |
30 | 54.2% | 7.3 | -0.7 | -8.7 | 11.0 | -1.0 | -13.0 | 16.5 | -1.5 | -19.5 |
35 | 54.9% | 7.2 | -0.8 | -8.8 | 10.8 | -1.2 | -13.2 | 16.2 | -1.8 | -19.8 |
40 | 55.6% | 7.1 | -0.9 | -8.9 | 10.7 | -1.3 | -13.3 | 16.0 | -2.0 | -20.0 |
45 | 56.3% | 7.0 | -1.0 | -9.0 | 10.5 | -1.5 | -13.5 | 15.7 | -2.3 | -20.3 |
50 | 57.0% | 6.9 | -1.1 | -9.1 | 10.3 | -1.7 | -13.7 | 15.5 | -2.5 | -20.5 |
60 | 58.4% | 6.7 | -1.3 | -9.3 | 10.0 | -2.0 | -14.0 | 15.0 | -3.0 | -21.0 |
70 | 59.8% | 6.4 | -1.6 | -9.6 | 9.7 | -2.3 | -14.3 | 14.5 | -3.5 | -21.5 |
80 | 61.1% | 6.2 | -1.8 | -9.8 | 9.3 | -2.7 | -14.7 | 14.0 | -4.0 | -22.0 |
90 | 62.5% | 6.0 | -2.0 | -10.0 | 9.0 | -3.0 | -15.0 | 13.5 | -4.5 | -22.5 |
100 | 63.8% | 5.8 | -2.2 | -10.2 | 8.7 | -3.3 | -15.3 | 13.0 | -5.0 | -23.0 |
120 | 66.4% | 5.4 | -2.6 | -10.6 | 8.1 | -3.9 | -15.9 | 12.1 | -5.9 | -23.9 |
140 | 69.0% | 5.0 | -3.0 | -11.0 | 7.4 | -4.6 | -16.6 | 11.2 | -6.8 | -24.8 |
160 | 71.4% | 4.6 | -3.4 | -11.4 | 6.9 | -5.1 | -17.1 | 10.3 | -7.7 | -25.7 |
180 | 73.8% | 4.2 | -3.8 | -11.8 | 6.3 | -5.7 | -17.7 | 9.4 | -8.6 | -26.6 |
200 | 76.0% | 3.8 | -4.2 | -12.2 | 5.8 | -6.2 | -18.2 | 8.6 | -9.4 | -27.4 |
250 | 81.2% | 3.0 | -5.0 | -13.0 | 4.5 | -7.5 | -19.5 | 6.8 | -11.2 | -29.2 |
300 | 85.6% | 2.3 | -5.7 | -13.7 | 3.5 | -8.5 | -20.5 | 5.2 | -12.8 | -30.8 |
350 | 89.2% | 1.7 | -6.3 | -14.3 | 2.6 | -9.4 | -21.4 | 3.9 | -14.1 | -32.1 |
400 | 92.1% | 1.3 | -6.7 | -14.7 | 1.9 | -10.1 | -22.1 | 2.8 | -15.2 | -33.2 |
450 | 94.4% | 0.9 | -7.1 | -15.1 | 1.3 | -10.7 | -22.7 | 2.0 | -16.0 | -34.0 |
500 | 96.1% | 0.6 | -7.4 | -15.4 | 0.9 | -11.1 | -23.1 | 1.4 | -16.6 | -34.6 |
600 | 98.3% | 0.3 | -7.7 | -15.7 | 0.4 | -11.6 | -23.6 | 0.6 | -17.4 | -35.4 |
800 | 99.8% | 0.0 | -8.0 | -16.0 | 0.1 | -11.9 | -23.9 | 0.1 | -17.9 | -35.9 |
1000 | 100.0% | 0.0 | -8.0 | -16.0 | 0.0 | -12.0 | -24.0 | 0.0 | -18.0 | -36.0 |
Dernière modification: 15.06.1999