Résultats internes - année 2010 |
Décembre
Tournoi interne 60' -
ronde 3
(10.12.2010)
Terrani F - Bétrisey S | 0 - 1 | |
Pannatier A - Terreaux G | 0 - 1 | |
Pannatier S - Popescu V | 0 - 1 | |
Carthoblaz A - Riand J-Y | 0 - 1 | |
Volken M - Perroud G | 0 - 1 | |
Gay F - Varone Q | 0 - 1 |
Classement cumulé après 3 rondes
1 | Bétrisey S | 11 |
2 | Terreaux G | 10 |
3 | Popescu V | 7 |
Terrani F | 7 | |
5 | Pannatier A | 6 |
Pannatier S | 6 | |
Riand J-Y | 6 | |
Varone Q | 6 | |
9 | Capt P-A | 5 |
Perroud G | 5 | |
Rappaz P-M | 5 | |
12 | Carthoblaz A | 2 |
Volken M | 2 | |
14 | Fournier R | 1 |
Pinto C | 1 | |
Gay F | 1 |
Tournoi interne 25' -
ronde 3
(3.12.2010)
Pannatier A - Riand J-Y | 0 - 2 | |
Bourban Y - Pannatier S | 2 - 0 | |
Popescu V - Terrani F | 2 - 0 | |
Fournier R - Capt P-A | 0 - 2 | |
Volken M - Varone Q | 2 - 0 |
Classement cumulé après 3 rondes
1 | Riand J-Y | 13 |
2 | Bourban Y | 12 |
3 | Pannatier A | 11 |
Popescu V | 11 | |
5 | Capt P-A | 9 |
Pannatier S | 9 | |
7 | Terrani F | 7 |
Volken M | 7 | |
9 | Fournier R | 5 |
10 | Carthoblaz A | 4 |
11 | Bétrisey S | 3 |
Perroud G | 3 | |
Terreaux G | 3 | |
14 | Briguet A | 2 |
Varone Q | 2 | |
15 | Duvernay D | 1 |
Novembre
Tournoi interne blitz
- ronde 3
(19.11.2010)
Classement final (9 rondes)
1 | Bijelic M | 7.5 | |
2 | Rappaz P-M, Riand J-Y, Paladini J-M, Terreaux G | 6.5 | |
6 | Carreno-Morelli E, Popescu V | 5.5 | |
8 | Pannatier A | 4.5 | |
9 | Bétrisey S, Perroud G | 4 | |
11 | Fournier R, Carthoblaz A | 3.5 | |
13 | Pannatier S, Terrani F | 3 | |
15 | Varone Q | 2 |
Classement cumulé après 3 rondes
1 | Terreaux G | 17 | |
2 | Bijelic M, Riand J-Y | 11 | |
4 | Rappaz P-M | 9 | |
5 | Paladini J-M | 8 | |
6 | Carreno-Morelli E, Bourban Y | 6 | |
8 | Bétrisey S | 4 | |
9 | Pannatier A, Varone Q | 3 | |
11 | Carthoblaz A, Fournier R, Pannatier S, Perroud G, Volken M | 2 | |
16 | Popescu V, Terrani F | 1 |
Tournoi interne 60' -
ronde 2
(12.11.2010)
Riand J-Y - Rappaz P-M | 0 - 1 | |
Popescu V - Bétrisey S | 0 - 1 | |
Volken M - Capt P-A | 0 - 1 | |
Fournier R - Pannatier S | 0 - 1 | |
Carthoblaz A - Pannatier A | 0 - 1 | |
Terrani F - Varone Q | 1 - 0 |
Classement cumulé après 2 rondes
1 | Bétrisey S | 6 |
Terrani F | 6 | |
3 | Capt P-A | 5 |
Pannatier S | 5 | |
Pannatier A | 5 | |
Rappaz P-M | 5 | |
Terreaux G | 5 | |
8 | Popescu V | 2 |
9 | Carthoblaz A | 1 |
Fournier R | 1 | |
Pinto C | 1 | |
Riand J-Y | 1 | |
Varone Q | 1 | |
Volken M | 1 |
Tournoi interne 25' -
ronde 2
(5.11.2010)
Pannatier A - Popescu V | 2 - 0 | |
Terrani F - Pannatier S | 0 - 2 | |
Carthoblaz A - Bourban Y | 0 - 2 | |
Fournier R - Bétrisey S | 1 - 1 | |
Perroud G - Terreaux G | 1 - 1 | |
Volken M - Riand J-Y | 0.5 . 1.5 |
Classement cumulé après 2 rondes
1 | Pannatier A | 10 |
2 | Pannatier S | 8 |
Riand J-Y | 8 | |
4 | Bourban Y | 7 |
5 | Popescu V | 6 |
Terrani F | 6 | |
7 | Carthoblaz A | 4 |
Capt P-A | 4 | |
Fournier R | 4 | |
10 | Bétrisey S | 3 |
Perroud G | 3 | |
Terreaux G | 3 | |
13 | Briguet A | 2 |
Volken M | 2 | |
15 | Duvernay D | 1 |
Varone Q | 1 |
Octobre
Tournoi interne blitz
- ronde 2
(29.10.2010)
Classement final (7 rondes)
1 | Terreaux G, Bourban Y | 6 | |
3 | Carreno-Morelli E, Riand J-Y | 5 | |
5 | Bétrisey S | 3.5 | |
6 | Fournier R, Pannatier A | 3 | |
8 | Volken M | 2.5 | |
9 | Varone Q | 1 |
Classement cumulé après 2 rondes
1 | Terreaux G | 12 | |
2 | Bourban Y, Riand J-Y | 6 | |
4 | Carreno-Morelli E, Bijelic M | 5 | |
6 | Rappaz P-M | 4 | |
7 | Bétrisey S, Paladini J-M | 3 | |
9 | Fournier R, Pannatier A, Varone Q, Volken M | 2 | |
13 | Carthoblaz A, Pannatier S, Perroud G | 1 |
Tournoi interne 60' -
ronde 1
(15.10.2010)
Bétrisey S - Terreaux G | 0 - 1 | |
Popescu V - Terreaux G | 0 - 1 | |
Pinto C - Terreaux G | 0 - 1 | |
Terrani F - Terreaux G | 0 - 1 |
Classement cumulé après 1 ronde
1 | Terreaux G | 5 |
2 | Popescu V | 1 |
Terrani F | 1 | |
Bétrisey S | 1 | |
Pinto C | 1 |
Tournoi interne 25' -
ronde 1
(8.10.2010)
Riand J-Y - Bourban Y | 1.5 - 0.5 | |
Fournier R - Pannatier A | 0 - 2 | |
Duverny D - Popescu V | 0 - 2 | |
Briguet A - Capt P-A | 0.5 - 1.5 | |
Pannatier S - Carthoblaz A | 1 - 1 | |
Varone Q - Terrani F | 0 - 2 |
Classement cumulé après 1 ronde
1 | Pannatier A | 5 |
Popescu V | 5 | |
Terrani F | 5 | |
4 | Riand J-Y | 4 |
Capt P-A | 4 | |
6 | Pannatier S | 3 |
Carthoblaz A | 3 | |
8 | Bourban Y | 2 |
Briguet A | 2 | |
10 | Fournier R | 1 |
Duvernay D | 1 | |
Varone Q | 1 |
Septembre
Tournoi interne blitz
- ronde 1
(17.9.2010)
Classement final (9 rondes)
1 | Terreaux G | 9 | |
2 | Bijelic M | 8 | |
3 | Rappaz P-M | 6.5 | |
4 | Paladini J-M | 6 | |
5 | Riand J-Y | 5.5 | |
6 | Carreno-Morelli E | 5 | |
Bétrisey S | 5 | ||
8 | Pannatier A | 4 | |
Volken M | 4 | ||
10 | Fournier R | 3 | |
Perroud G | 3 | ||
Pannatier S | 3 | ||
14 | Carthoblaz A | 1 | |
15 | Varone Q | 0 |
Classement cumulé après 1 ronde
1 | Terreaux G | 6 | |
2 | Bijelic M | 5 | |
3 | Rappaz P-M | 4 | |
4 | Paladini J-M | 3 | |
5 | Riand J-Y | 2 | |
6 | Carreno-Morelli E | 1 | |
Bétrisey S | 1 | ||
Pannatier A | 1 | ||
Volken M | 1 | ||
Fournier R | 1 | ||
Perroud G | 1 | ||
Pannatier S | 1 | ||
Carthoblaz A | 1 | ||
Varone Q | 1 |
Juin
Tournoi interne 25' -
ronde 9
(11.6.2010)
Fournier R - Riand J-Y | 0 - 2 | |
Popescu V - Pannatier A | 0 - 2 | |
Gay M - Pannatier S | 0 - 2 |
Classement final cumulé après 9 rondes
1 | Riand J-Y | 31 |
2 | Fournier R | 22 |
Pannatier A | 22 | |
4 | Terreaux G | 18 |
5 | Pannatier S | 17 |
6 | Emery S | 16 |
7 | Morand S | 14 |
Varone Q | 14 | |
Popescu V | 14 | |
10 | Duvernay D | 13 |
Bétrisey S | 13 | |
12 | Capt P-A | 12 |
13 | Depierre C | 9 |
Volken M | 9 | |
15 | Perroud G | 8 |
16 | Briguet A | 6 |
17 | Zufferey L | 5 |
18 | Carthoblaz A | 3 |
19 | Bourban Y | 1 |
Gay M | 1 |
Fournier R et Pannatier A gagnent un livre d'échecs. La distribution des prix aura lieu en septembre 2010 lors de l'assemblée générale du club
Tournoi interne blitz
- ronde 9
(4.6.2010)
Classement final (9 rondes)
1 | Bijelic M | 9 | |
2 | Terreaux G | 8 | |
3 | Zufferey L, Carreno-Morelli E | 6 | |
5 | Emery S | 5.5 | |
6 | Morand S | 5 | |
7 | Fournier R, Duvernay D, Bétrisey S | 3.5 | |
10 | Perroud G, Briguet A, Pannatier A, Rappaz P-M / libre | 3 | |
14 | Carthoblaz A | 1 |
Classement final cumulé après 9 rondes
1 | Terreaux G | 43 |
2 | Bijelic M | 41 |
3 | Riand J-Y | 31 |
4 | Rappaz P-M | 18 |
5 | Pannatier A | 12 |
6 | Emery S | 11 |
Carreno-Morelli E | 11 | |
8 | Bétrisey S | 10 |
9 | Popescu V | 9 |
Zufferey L | 9 | |
11 | Perroud G | 8 |
12 | Carron J | 6 |
Carthoblaz A | 6 | |
Morand S | 6 | |
Pannatier S | 6 | |
Varone Q | 6 | |
17 | Duvernay D | 5 |
Fournier R | 5 | |
19 | Gaulé P | 4 |
Briguet A | 4 | |
21 | Volken M | 3 |
22 | Depierre C | 2 |
23 | Bourban Y | 1 |
Bader A-D | 1 | |
Terrani F | 1 |
Bijelic M et Pannatier A (1er jeune) gagnent un livre d'échecs. La distribution des prix aura lieu en septembre 2010 lors de l'assemblée générale du club
Mai
Tournoi interne 60' -
ronde 8
(28.5.2010)
Capt P-A - Bétrisey S | 1 - 0 | |
Perroud G - Riand J-Y | 0 - 1 | |
Fournier R - Pannatier A | 0 - 1 | |
Pannatier S - Depierre C | 1 - 0 | |
Pinto C - Riand J-Y | 0 - 1 |
Classement final cumulé après 8 rondes
1 | Emery S | 26 |
2 | Bétrisey S | 22 |
Capt P-A | 22 | |
Riand J-Y | 22 | |
5 | Pannatier A | 18 |
6 | Popescu V | 17 |
7 | Volken M | 16 |
8 | Perroud G | 15 |
9 | Depierre C | 13 |
Fournier R | 13 | |
11 | Briguet A | 12 |
Morand S | 12 | |
13 | Terreaux G | 10 |
Varone Q | 10 | |
15 | Pannatier S | 8 |
16 | Duvernay D | 7 |
17 | Carreno-Morelli E | 3 |
18 | Carthoblaz A | 2 |
Pinto C | 2 |
Emery S (1er et 1er jeune) gagne deux livres d'échecs. La distribution des prix aura lieu en septembre 2010 lors de l'assemblée générale du club.
Tournoi interne blitz
- ronde 8
(21.5.2010)
Classement final (9 rondes)
1 | Carron J, Bijelic M, Terreaux G | 8 | |
4 | Pannatier A | 5 | |
5 | Popescu V | 4.5 | |
6 | Briguet A | 4 | |
7 | Bétrisey S | 3 | |
8 | Duvernay D, Pannatier S | 2 | |
10 | Carthoblaz A | 0.5 |
Classement cumulé après 8 rondes
1 | Terreaux G | 38 |
2 | Bijelic M | 35 |
3 | Riand J-Y | 31 |
4 | Rappaz P-M | 17 |
5 | Pannatier A | 11 |
6 | Emery S | 10 |
7 | Bétrisey S | 9 |
Popescu V | 9 | |
9 | Carreno-Morelli E | 7 |
Perroud G | 7 | |
11 | Carron J | 6 |
Pannatier S | 6 | |
Varone Q | 6 | |
14 | Carthoblaz A | 5 |
Morand S | 5 | |
Zufferey L | 5 | |
17 | Duvernay D | 4 |
Fournier R | 4 | |
Gaulé P | 4 | |
20 | Briguet A | 3 |
Volken M | 3 | |
22 | Depierre C | 2 |
23 | Bourban Y | 1 |
Bader A-D | 1 | |
Terrani F | 1 |
Tournoi interne 25' -
ronde 8
(14.5.2010)
Fournier R - Bétrisey S | 2 - 0 | |
Capt P-A - Pannatier A | 0 - 2 | |
Varone Q - Pannatier S | 1 - 1 | |
Carthoblaz A - Volken M | 0 - 2 |
Classement cumulé après 8 rondes
1 | Riand J-Y | 26 |
2 | Fournier R | 21 |
3 | Terreaux G | 18 |
4 | Pannatier A | 17 |
5 | Emery S | 16 |
6 | Morand S | 14 |
Varone Q | 14 | |
8 | Bétrisey S | 13 |
Duvernay D | 13 | |
Popescu V | 13 | |
11 | Capt P-A | 12 |
Pannatier S | 12 | |
13 | Depierre C | 9 |
Volken M | 9 | |
15 | Perroud G | 8 |
16 | Briguet A | 6 |
17 | Zufferey L | 5 |
18 | Carthoblaz A | 3 |
19 | Bourban Y | 1 |
Tournoi interne 60' -
ronde 7
(7.5.2010)
Riand J-Y - Emery S | 0 - 1 | |
Volken M - Bétrisey S | 0 - 1 | |
Fournier R - Popescu V | 0 - 1 | |
Pannatier A - Varone Q | 1 - 0 | |
Terreaux G - Duvernay D | 1 - 0 | |
Carthoblaz A - Pannatier S | 0 - 1 |
Classement cumulé après 7 rondes
1 | Emery S | 26 |
2 | Bétrisey S | 21 |
3 | Capt P-A | 17 |
Riand J-Y | 17 | |
Popescu V | 17 | |
6 | Volken M | 16 |
7 | Perroud G | 14 |
8 | Pannatier A | 13 |
9 | Briguet A | 12 |
Fournier R | 12 | |
Morand S | 12 | |
12 | Terreaux G | 10 |
Varone Q | 10 | |
14 | Depierre C | 8 |
15 | Duvernay D | 7 |
Pannatier S | 7 | |
17 | Carreno-Morelli E | 3 |
18 | Carthoblaz A | 2 |
19 | Pinto C | 1 |
Avril
Tournoi interne 25' -
ronde 7
(23.3.2010)
Fournier R - Riand J-Y | 0.5 - 1.5 | |
Emery S - Popescu V | 2 - 0 | |
Morand S - Pannatier A | 2 - 0 | |
Varone Q - Duvernay D | 0 - 2 | |
Capt P-A - Carthoblaz A | 2 - 0 |
Classement cumulé après 7 rondes
1 | Riand J-Y | 26 |
2 | Terreaux G | 18 |
3 | Fournier R | 16 |
Emery S | 16 | |
5 | Morand S | 14 |
6 | Duvernay D | 13 |
Popescu V | 13 | |
8 | Bétrisey S | 12 |
Pannatier A | 12 | |
10 | Capt P-A | 11 |
11 | Pannatier S | 9 |
Depierre C | 9 | |
Varone Q | 9 | |
Volken M | 9 | |
15 | Perroud G | 8 |
16 | Briguet A | 6 |
17 | Zufferey L | 5 |
18 | Carthoblaz A | 2 |
19 | Bourban Y | 1 |
Tournoi interne blitz
- ronde 7
(16.4.2010)
Classement final (7 rondes)
1 | Riand J-Y, Bijelic M | 8 | |
3 | Terreaux G, Gaulé P | 7 | |
5 | Carreno-Morelli E, Perroud G | 5 | |
7 | Bourban Y, Popescu V, Pannatier A | 4 | |
10 | Bétrisey S | 3.5 | |
11 | Pannatier S, Volken M | 3 | |
13 | Fournier R | 1 | |
14 | Carthoblaz A | 0.5 |
Classement cumulé après 7 rondes
1 | Terreaux G | 32 |
2 | Riand J-Y | 31 |
3 | Bijelic M | 29 |
4 | Rappaz P-M | 17 |
5 | Emery S | 10 |
6 | Bétrisey S | 8 |
Pannatier A | 8 | |
8 | Carreno-Morelli E | 7 |
Perroud G | 7 | |
Popescu V | 7 | |
11 | Varone Q | 6 |
12 | Morand S | 5 |
Zufferey L | 5 | |
Pannatier S | 5 | |
15 | Carthoblaz A | 4 |
Gaulé P | 4 | |
Fournier R | 4 | |
18 | Duvernay D | 3 |
Volken M | 3 | |
20 | Briguet A | 2 |
Depierre C | 2 | |
22 | Terrani F | 1 |
Bourban Y | 1 | |
Bader A-D | 1 |
Tournoi interne 60' -
ronde 6
(9.4.2010)
Riand J-Y - Emery S | 0 - 1 | |
Perroud G - Bétrisey S | 0 - 1 | |
Varone Q - Volken M | 0 - 1 | |
Morand S - Depierre C | 1 - 0 | |
Pannatier A - Pannatier S | 1 - 0 | |
Capt P-A - Pinto C | 1 - 0 | |
Duvernay D - Riand J-Y | 0 - 1 |
Classement cumulé après 6 rondes
1 | Emery S | 21 |
2 | Capt P-A | 17 |
3 | Bétrisey S | 16 |
Riand J-Y | 16 | |
5 | Volken M | 15 |
6 | Perroud G | 14 |
7 | Briguet A | 12 |
Morand S | 12 | |
Popescu V | 12 | |
10 | Fournier R | 11 |
11 | Varone Q | 9 |
12 | Depierre C | 8 |
Pannatier A | 8 | |
14 | Duvernay D | 6 |
15 | Terreaux G | 5 |
16 | Carreno-Morelli E | 3 |
17 | Pannatier S | 2 |
18 | Carthoblaz A | 1 |
Pinto C | 1 |
Mars
Tournoi interne 25' -
ronde 6
(12.3.2010)
Terreaux G - Riand J-Y | 2 - 0 | |
Fournier R - Bétrisey S | 2 - 0 | |
Pannatier A - Depierre C | 1 - 1 | |
Pannatier S - Volken M | 1 - 1 | |
Duvernay D - Perroud G | 1 - 1 | |
Briguet A - Capt P-A | 1 - 1 | |
Carthoblaz A - Varone Q | 0 - 2 |
Classement cumulé après 6 rondes
1 | Riand J-Y | 22 |
2 | Terreaux G | 18 |
3 | Fournier R | 14 |
4 | Bétrisey S | 12 |
Popescu V | 12 | |
6 | Emery S | 11 |
Pannatier A | 11 | |
8 | Depierre C | 9 |
Morand S | 9 | |
Volken M | 9 | |
Pannatier S | 9 | |
12 | Duvernay D | 8 |
Varone Q | 8 | |
Perroud G | 8 | |
15 | Briguet A | 6 |
Capt P-A | 6 | |
17 | Zufferey L | 5 |
18 | Carthoblaz A | 1 |
Bourban Y | 1 |
Tournoi interne 60' -
ronde 5
(5.3.2010)
Perroud G - Riand J-Y | 0 - 1 | |
Briguet A - Volken M | 1 - 0 | |
Depierre C - Bétrisey S | 0 - 1 | |
Pannatier A - Fournier R | 0 - 1 | |
Carthoblaz A - Varone Q | 0 - 1 | |
Duvernay D - Pannatier S | 1 - 0 |
Classement cumulé après 5 rondes
1 | Emery S | 16 |
2 | Riand J-Y | 15 |
3 | Perroud G | 13 |
4 | Capt P-A | 12 |
Popescu V | 12 | |
Briguet A | 12 | |
7 | Bétrisey S | 11 |
Fournier R | 11 | |
9 | Volken M | 10 |
10 | Varone Q | 8 |
11 | Morand S | 7 |
Depierre C | 7 | |
13 | Terreaux G | 5 |
Duvernay D | 5 | |
15 | Carreno-Morelli E | 3 |
Pannatier A | 3 | |
17 | Pannatier S | 1 |
Carthoblaz A | 1 |
Février
Tournoi interne blitz
- ronde 6
(26.2.2010)
Classement final (7 rondes)
1 | Bijelic M | 7 | |
2 | Terreaux G | 5 | |
3 | Emery S, Riand J-Y | 4.5 | |
5 | Bétrisey S, Popescu V, Pannatier A, Pannatier S | 4 | |
9 | Carreno-Morelli E, Perroud G | 3.5 | |
11 | Duvernay D, Fournier R | 3 | |
13 | Varone Q, Carthoblaz A, Terrani F | 2 |
Classement cumulé après 6 rondes
1 | Terreaux G | 28 |
2 | Riand J-Y | 25 |
3 | Bijelic M | 23 |
4 | Rappaz P-M | 17 |
5 | Emery S | 10 |
6 | Bétrisey S | 7 |
Pannatier A | 7 | |
8 | Varone Q | 6 |
Popescu V | 6 | |
10 | Morand S | 5 |
Zufferey L | 5 | |
Perroud G | 5 | |
Carreno-Morelli E | 5 | |
14 | Pannatier S | 4 |
15 | Carthoblaz A | 3 |
Duvernay D | 3 | |
Fournier R | 3 | |
18 | Depierre C | 2 |
Briguet A | 2 | |
Volken M | 2 | |
21 | Bader A-D | 1 |
Terrani F | 1 |
Tournoi interne 25' -
ronde 5
(19.2.2010)
Terreaux G - Riand J-Y | 1 - 1 | |
Fournier R - Popescu V | 0 - 2 | |
Bétrisey S - Volken M | 2 - 0 | |
Pannatier A - Perroud G | 1.5 - 0.5 | |
Pannatier S - Varone Q | 2 - 0 | |
Briguet A - Popescu V | 1 - 0 | |
Riand J-Y - Briguet A | 1 - 0 |
Classement cumulé après 5 rondes
1 | Riand J-Y | 21 |
2 | Terreaux G | 13 |
3 | Popescu V | 12 |
4 | Bétrisey S | 11 |
Emery S | 11 | |
6 | Fournier R | 9 |
Morand S | 9 | |
8 | Pannatier A | 8 |
9 | Depierre C | 6 |
Volken M | 6 | |
Pannatier S | 6 | |
12 | Duvernay D | 5 |
Zufferey L | 5 | |
Perroud G | 5 | |
15 | Varone Q | 3 |
Capt P-A | 3 | |
Briguet A | 3 | |
18 | Bourban Y | 1 |
Janvier
Tournoi interne blitz
- ronde 5
(29.1.2010)
Classement final (9 rondes)
1 | Terreaux G, Riand J-Y | 8 | |
3 | Rappaz P-M | 7 | |
4 | Emery S | 6 | |
5 | Bétrisey S, Morand S, Depierre C | 5 | |
8 | Popescu V, Briguet A | 4 | |
10 | Varone Q | 3.5 | |
11 | Duverney D, Pannatier A | 3 | |
13 | Carthoblaz A | 1.5 | |
14 | Pannatier S | 0 |
Classement cumulé après 5 rondes
1 | Terreaux G | 23 |
2 | Riand J-Y | 21 |
3 | Bijelic M | 17 |
Rappaz P-M | 17 | |
5 | Emery S | 6 |
6 | Bétrisey S | 5 |
Morand S | 5 | |
Pannatier A | 5 | |
Zufferey L | 5 | |
Varone Q | 5 | |
11 | Popescu V | 4 |
Perroud G | 4 | |
Carreno-Morelli E | 4 | |
14 | Fournier R | 2 |
Volken M | 2 | |
Briguet A | 2 | |
Carthoblaz A | 2 | |
Depierre C | 2 | |
Duverney D | 2 | |
Pannatier S | 2 | |
21 | Bader A-D | 1 |
Tournoi interne 25' -
ronde 4
(22.1.2010)
Bourban Y- Riand J-Y | 0 - 2 | |
Bétrisey S - Emery S | 0 - 2 | |
Depierre C - Fournier R | 1 - 1 | |
Zufferey L - Perroud G | 2 - 0 | |
Volken M - Pannatier A | 1 - 1 | |
Duvernay D - Varone Q | 2 - 0 | |
Popescu V - Pannatier S | 2 - 0 |
Classement cumulé après 4 rondes
1 | Riand J-Y | 18 |
2 | Emery S | 11 |
3 | Terreaux G | 10 |
4 | Morand S | 9 |
5 | Fournier R | 8 |
6 | Popescu V | 7 |
7 | Bétrisey S | 6 |
Depierre C | 6 | |
9 | Duvernay D | 5 |
Volken M | 5 | |
Zufferey L | 5 | |
12 | Pannatier A | 4 |
13 | Capt P-A | 3 |
Perroud G | 3 | |
15 | Varone Q | 2 |
16 | Pannatier S | 1 |
Bourban Y | 1 |
Tournoi interne blitz
- ronde 4
(15.1.2010)
Classement final (15 rondes)
1 | Terreaux G | 14.5 | |
2 | Zufferey L, Bijelic M | 12.5 | |
4 | Emery S, Riand J-Y | 12 | |
6 | Bétrisey S | 10.5 | |
7 | Popescu V | 8.5 | |
8 | Depierre C | 7.5 | |
9 | Volken M | 6 | |
10 | Varone Q, Perroud G | 4.5 | |
12 | Pannatier A, Fournier R | 4 | |
14 | Duverney D | 3.5 | |
15 | Pannatier S | 2.5 | |
16 | Carthoblaz A | 1 |
Classement cumulé après 4 rondes
1 | Terreaux G | 17 |
Bijelic M | 17 | |
3 | Riand J-Y | 15 |
4 | Rappaz P-M | 13 |
5 | Zufferey L | 5 |
6 | Bétrisey S | 4 |
Carreno-Morelli E | 4 | |
Perroud G | 4 | |
Pannatier A | 4 | |
Varone Q | 4 | |
11 | Popescu V | 3 |
Emery S | 3 | |
Morand S | 3 | |
14 | Fournier R | 2 |
Volken M | 2 | |
16 | Briguet A | 1 |
Carthoblaz A | 1 | |
Depierre C | 1 | |
Duverney D | 1 | |
Pannatier S | 1 |