Résultats internes - année 2005 |
Décembre
Tournoi interne blitz
- ronde 5
(9.12.2005)
Classement final (10 parties)
1. | Carron J | 9.5 |
2. | Terreaux G, Gaulé P | 8 |
4. | Bijelic M | 7 |
5. | Riand J-Y | 6 |
6. | Rappaz P-M | 5 |
7. | Carreno-Morelli E | 4.5 |
8. | Zufferey L | 4 |
9. | Bétrisey S | 2 |
10. | Volken M | 1 |
11. | Perroud G | 0 |
Classement cumulé après 5 rondes
1. | Carron J | 29 |
2. | Bijelic M | 24 |
3. | Terreaux G | 20 |
4. | Riand J-Y | 14 |
Gaulé P | 14 | |
6. | Ferraro M | 6 |
Carreno-Morelli | 6 | |
8. | Bétrisey S | 5 |
Zufferey L | 5 | |
Perroud G. | 5 | |
11. | Morand S | 4 |
12 | Gross S | 2 |
Perret S | 2 | |
Rappaz P-M | 2 | |
Volken M | 2 | |
16. | Sermier R | 1 |
Guillen D | 1 |
Tournoi interne 60' - ronde 5
(2.12.2005)
Carreno-Morelli E |
- |
Terreaux G | 0 - 1 |
Bétrisey S |
- | Zufferey L | 0 - 1 |
Perroud G |
- | Morand S | 0 - 1 |
Pinto C |
- | Perret S | 0 - 1 |
Volken M |
- | Bye | 1 - 0 |
Classement cumulé après la ronde 5
1. | Terreaux G | 14 |
2 | Carreno-Morelli E, Zufferey L | 11 |
4. | Carron J, Morand S | 8 |
6. | Bétrisey S, Perret S | 7 |
7 | Gross S, Perroud G | 6 |
9. | Gaulé P, Ferraro M, Pinto C, Volken M | 3 |
12 | Constantin J-L | 2 |
14 | Fayolle G | 1 |
Novembre
Tournoi interne blitz
- ronde 4
(25.11.2005)
Classement final (11 parties)
1. | Carron J | 9 |
2. | Terreaux G | 8 |
3. | Bijelic M | 7 |
4. | Riand J-Y | 6 |
5. | Carreno-Morelli E | 4 |
6. | Zufferey L | 3 |
Morand S | 3 | |
Bétrisey S | 3 | |
9. | Perroud G | 2 |
10. | Volken M | 0 |
Classement cumulé après 4 rondes
1. | Carron J | 23 |
2. | Bijelic M | 21 |
3. | Terreaux G | 15 |
4. | Riand J-Y | 12 |
5. | Gaulé P | 9 |
6. | Ferraro M | 6 |
7. | Carreno-Morelli | 5 |
8. | Bétrisey S | 4 |
Zufferey L | 4 | |
Perroud G. | 4 | |
Morand S | 4 | |
12 | Gross S | 2 |
Perret S | 2 | |
14. | Sermier R | 1 |
Guillen D | 1 | |
Rappaz P-M | 1 | |
Volken M | 1 |
Tournoi interne 60' - ronde 4
(18.11.2005)
Bétrisey S |
- |
Carreno-Morelli E | 0 - 1 |
Perroud G
|
- | Zufferey L | 0 - 1 |
Constantin J-L |
- | Morand S | 0 - 1 |
Bye |
- | Terreaux G | 0 - 1 |
Classement cumulé après la ronde 4
1. | Terreaux G | 11 |
2 | Carreno-Morelli E | 10 |
3 | Carron J, Zufferey L | 8 |
5 | Gross S, Bétrisey S | 6 |
7 | Perroud G, Morand S | 5 |
9 | Perret S | 4 |
10 | Gaulé P, Ferraro M, Perret S | 3 |
13 | Constantin J-L, Pinto C | 2 |
15 | Fayolle G | 1 |
Tournoi interne blitz
- ronde 3
(4.11.2005)
Classement final (11 parties)
1. | Carron J | 9 |
Bijelic M | ||
Gaulé P | ||
Terreaux G | ||
5. | Ferraro M | 7.5 |
6. | Riand J-Y | 7 |
7. | Morand S | 5 |
8. | Rappaz P-M | 4.5 |
9. | Carreno-Morelli E | 3 |
10. | Zufferey L | 2 |
11. | Bétrisey S | 1 |
12 | Perroud G | 0 |
Classement cumulé après 3 rondes
1. | Bijelic M | 17 |
Carron J | 17 | |
3. | Terreaux G | 10 |
4. | Riand J-Y | 9 |
Gaulé P | 9 | |
6. | Ferraro M | 6 |
7. | Carreno-Morelli | 3 |
Bétrisey S | 3 | |
Zufferey L | 3 | |
Perroud G. | 3 | |
Morand S | 3 | |
12 | Gross S | 2 |
Perret S | 2 | |
14. | Sermier R | 1 |
Guillen D | 1 | |
Rappaz P-M | 1 |
Octobre
Tournoi interne 60' - ronde 3
(28.10.2005)
Carron J |
- |
Carreno-Morelli E | 1 - 0 |
Bétrisey S |
- | Terreaux G | 0 - 1 |
Gross S |
- | Zufferey L | 1 - 0 |
Perroud G |
- | Pinto C | 1 - 0 |
Bye |
- | Perret S | 0 - 1 |
Classement cumulé après la ronde 3
1. | Carron J, Terreaux G | 8 |
3 | Carreno-Morelli E | 7 |
4. | Gross S | 6 |
5. | Bétrisey S, Zufferey L | 5 |
7. | Perroud G, Perret S | 4 |
9 | Gaulé P, Ferraro M | 3 |
11 | Morand S | 2 |
12 | Constantin J-L, Fayolle G | 1 |
Tournoi interne blitz
- ronde 2
(14.10.2005)
Classement final (11 parties)
1. | Carron J | 10 |
2. | Bijelic M | 9 |
Riand J-Y | ||
4. | Terreaux G | 8.5 |
5. | Gross S | 7.5 |
6. | Guillen D | 6 |
7. | Perret S | 4 |
8. | Carreno-Morelli E | 3 |
9. | Morand S | 2.5 |
Bétrisey S | ||
11. | Zufferey L | 2 |
Perroud G |
Classement cumulé après 2 rondes
1. | Bijelic M | 11 |
Carron J | 11 | |
3. | Riand J-Y | 8 |
4. | Ferraro M | 4 |
Terreaux G | 4 | |
6. | Gaulé P | 3 |
7. | Carreno-Morelli | 2 |
Bétrisey S | 2 | |
Perret S | 2 | |
Zufferey L | 2 | |
Perroud G. | 2 | |
Morand S | 2 | |
Gross S | 2 | |
14. | Sermier R | 1 |
Guillen D | 1 |
Tournoi interne 60' - ronde 2
(7.10.2005)
Terreaux G |
- |
Carron J | 0.5 - 0.5 |
Zufferey L |
- | Carreno-Morelli E | 0 - 1 |
Morand S |
- | Bétrisey S | 0 - 1 |
Constantin J-L |
- | Gaulé P | 0 - 1 |
Classement cumulé après la ronde 2
1. | Carreno-Morelli E | 6 |
2. | Carron J, Terreaux G | 5 |
4. | Bétrisey S, Zufferey L | 4 |
6. | Gaulé P, Gross S, Ferraro M | 3 |
9. | Morand S | 2 |
10. | Constantin J-L, Fayolle G, Pinto C, Perroud G, Perret S | 1 |
Septembre
Tournoi interne blitz - ronde
1
(23.9.2005)
Classement final (12 parties)
1. | Bijelic M | 10.5 |
2. | Carron J | 10 |
3. | Ferraro M | 9.5 |
4. | Riand J-Y | 9 |
Gaulé P | 9 | |
6. | Terreaux G | 8 |
7. | Carreno-Morelli | 7 |
8. | Bétrisey S | 5 |
9. | Perret S | 4 |
10. | Zufferey L | 2 |
Perroud G. | 2 | |
Morand S | 2 | |
13. | Sermier R | 0 |
Classement cumulé après 1 ronde
1. | Bijelic M | 6 |
2. | Carron J | 5 |
3. | Ferraro M | 4 |
4. | Riand J-Y | 3 |
Gaulé P | 3 | |
6. | Terreaux G | 1 |
Carreno-Morelli | 1 | |
Bétrisey S | 1 | |
Perret S | 1 | |
Zufferey L | 1 | |
Perroud G. | 1 | |
Morand S | 1 | |
Sermier R | 1 |
Tournoi interne 60' - ronde 1
(16.9.2005)
Perret S |
- |
Carron J | 0 - 1 |
Bétrisey S |
- | Terreaux G | 0 - 1 |
Morand S |
- | Gross S | 0 - 1 |
Perroud G |
- | Ferraro M | 0 - 1 |
Pinto C |
- | Carreno-Morelli E | 0 - 1 |
Zufferey L |
- | Fayolle G | 1 - 0 |
Classement après la ronde 1
1. | Carron J, Terreaux G, Gross S, Ferraro M, Carreno-Morelli E, Zufferey L | 3 |
7. | Perret S, Bétrisey S, Morand S, Perroud G, Pinto C, Fayolle G | 1 |
Juin
Tournoi interne blitz - ronde
13
(10.6.2005)
Classement final (10 parties)
1. | Carron J | 10 |
2. | Terreaux G | 8 |
Rappaz P-M | ||
4. | Riand J-Y | 7 |
5. | Carreno-Morrelli E | 6.5 |
6. | Constantin J-L | 5.5 |
7. | Guillen D | 4 |
Bétrisey S | ||
9. | Morand S | 2 |
10. | Zufferey L | 1 |
11. | Perroud G. | 0 |
Classement final cumulé après 13 rondes
1. | Terreaux G | 55 |
2. | Rappaz P-M | 48 |
3. | Riand J-Y | 47 |
4. | Carron J | 42 |
5. | Ferraro M | 40 |
6. | Bijelic M | 28 |
7. | Gaulé P | 12 |
8. | Bétrisey S | 11 |
Perroud G | 11 | |
10. | Guillen D | 10 |
11. | Perret S | 8 |
12. | Carreno-Morelli E | 6 |
13. | Zufferey L | 4 |
14. | Salzgeber A | 3 |
Morand S | ||
Constantin J-L | ||
17. | Paladini J-M | 1 |
Pinto C |
P-M Rappaz, J Carron et M Ferraro gagnent un livre d'échecs. La distribution des prix aura lieu en septembre 2005 lors de l'assemblée générale du club.
Mai
Tournoi interne 60' - ronde 13
(27.5.2005)
Praz C |
- |
Guignard K | 1 - 0 f |
Pinto C |
- | Carron J | 0 - 1 |
Guillen D |
- | Ferraro M | 0.5 - 0.5 |
Bétrisey S |
- | Riand J-Y | 0 - 1 |
Perroud G |
- | Perret S | 1 - 0 f |
Philippoz C |
- | Morand S | 1 - 0 |
Constantin J-L |
- | Terreaux G | 0 - 1 |
Classement final (13 parties)
1. | Terreaux G | 13 |
2. | Carron J | 12 |
3. | Philippoz C | 11 |
4. | Riand J-Y | 9 |
5. | Constantin J-L | 7.5 |
6. | Ferraro M | 6.5 |
7. | Bétrisey S | 5 |
8. | Praz C | 4.5 |
Pinto C | ||
Guillen D | ||
11. | Morand S | 4 |
Perroud G | ||
13. | Perret S | 3.5 |
14. | Guignard K | 0 |
J Carron. C Philippoz, Constantin J-L et C Praz (1er cadet) gagnent un livre d'échecs. La distribution des prix aura lieu en septembre 2005 lors de l'assemblée générale du club.
Tournoi interne blitz - ronde
12
(20.5.2005)
Classement final (9 parties)
1. | Bijelic M | 9 |
2. | Terreaux G | 7.5 |
3. | Rappaz P-M | 7 |
4. | Ferraro M | 6.5 |
5. | Carreno-Morrelli E | 4 |
6. | Perroud G | 3 |
Guillen D | ||
Morand S | ||
9. | Zufferey L | 1 |
10. | Constantin/Perret | 1 |
Classement cumulé après 12 rondes
1. | Terreaux G | 50 |
2. | Riand J-Y | 44 |
3. | Rappaz P-M | 43 |
4. | Ferraro M | 40 |
5. | Carron J | 36 |
6. | Bijelic M | 28 |
7. | Gaulé P | 12 |
8. | Bétrisey S | 10 |
Perroud G | ||
10. | Guillen D | 9 |
11. | Perret S | 8 |
12. | Carreno-Morelli E | 4 |
13. | Salzgeber A | 3 |
Zufferey L | 3 | |
15. | Morand S | 2 |
Constantin J-L | ||
17. | Paladini J-M | 1 |
Pinto C |
Tournoi interne 60' - ronde 12
(13.5.2005)
Guignard K |
- |
Constantin J-L | 0 - 1 f |
Terreaux G |
- | Philippoz C | 1 - 0 |
Morand S |
- | Perroud G | 1 - 0 |
Perret S |
- | Bétrisey S | 0 - 1 f |
Riand J-Y |
- | Guillen D | 1 - 0 |
Ferraro M |
- | Pinto C | 0.5 - 0.5 |
Carron J |
- | Praz C | 1 - 0 |
Tournoi interne 60' - ronde 11
(6.5.2005)
Carron J |
- |
Guignard K | 1 - 0 f |
Praz C |
- | Ferraro M | 0 - 1 |
Pinto C |
- | Riand J-Y | 1 - 0 f |
Guillen D |
- | Perret S | 0 - 0 |
Bétrisey S |
- | Morand S | 1 - 0 |
Perroud G |
- | Terreaux G | 0 - 1 |
Philippoz C |
- | Constantin J-L | 1 - 0 |
Avril
Tournoi interne blitz - ronde
11
(29.4.2005)
Classement final (9 parties)
1. | Terreaux G | 9 |
2. | Ferraro M | 7.5 |
Bijelic M | 7.5 | |
4. | Riand J-Y | 6 |
5. | Rappaz P-M | 5 |
6. | Salzgeber A | 3 |
Carreno-Morelli E | 3 | |
8. | Perroud G | 2 |
9. | Zufferey L | 1 |
Bétrisey S | 1 |
Classement cumulé après 11 rondes
1. | Terreaux G | 45 |
2. | Riand J-Y | 44 |
3. | Rappaz P-M | 39 |
4. | Ferraro M | 37 |
5. | Carron J | 36 |
6. | Bijelic M | 22 |
7. | Gaulé P | 12 |
8. | Bétrisey S | 10 |
9. | Perroud G | 9 |
10. | Guillen D | 8 |
11. | Perret S | 7 |
12. | Salzgeber A | 3 |
13. | Carreno-Morelli E | 2 |
Zufferey L | 2 | |
15. | Paladini J-M | 1 |
Morand S | 1 | |
Constantin J-L | 1 | |
Pinto C | 1 |
Tournoi interne blitz - ronde
10
(15.4.2005)
Classement final (11 parties)
1. | Riand J-Y | 9.5 |
2. | Carron J | 9 |
Terreaux G | ||
4. | Rappaz P-M | 8 |
Bijelic M | ||
6. | Bétrisey S | 6 |
7. | Carreno-Morelli E | 5.5 |
8. | Salzgeber A | 3.5 |
Guillen D | ||
10. | Morand S | 1.5 |
11. | Perroud G | 1 |
12. | Zufferey L | 0.5 |
Classement cumulé après 10 rondes
1. | Riand J-Y | 41 |
2. | Terreaux G | 39 |
3. | Rappaz P-M | 37 |
4. | Carron J | 36 |
5. | Ferraro M | 32 |
6. | Bijelic M | 17 |
7. | Gaulé P | 12 |
8. | Bétrisey S | 9 |
9. | Guillen D | 8 |
10. | Perroud G | 8 |
11. | Perret S | 7 |
12. | Salzgeber A | 2 |
13. | Pinto C | 1 |
Constantin J-L | 1 | |
Paladini J-M | 1 | |
Morand S | 1 | |
Zufferey L | 1 | |
Carreno-Morelli E | 1 |
Tournoi interne 60' - ronde 10
(8.4.2005)
Guignard K |
- |
Philippoz C | 0 - 1 f |
Constantin J-L |
- | Perroud G | 0 - 1 |
Terreaux G |
- | Bétrisey S | 1 - 0 |
Morand S |
- | Guillen D | 0 - 1 |
Perret S |
- | Pinto C | 1 - 0 |
Riand J-Y |
- | Praz C | 1 - 0 |
Ferraro M |
- | Carron J | 0 - 1 |
Mars
Tournoi interne 60' - ronde 9
(18.3.2005)
Ferraro M |
- |
Guignard K | 1 - 0 f |
Carron J |
- | Riand J-Y | 1 - 0 |
Praz C |
- | Perret S | 0.5 - 0.5 |
Pinto C |
- | Morand S | 0 - 1 |
Guillen D |
- | Terreaux G | 0 - 1 |
Bétrisey S |
- | Constantin J-L | 0 - 1 |
Perroud G |
- | Philippoz C | 0 - 1 |
Tournoi interne blitz - ronde
9
(11.3.2005)
Classement final (8 parties)
1. | Carron J | 8 |
2. | Riand J-Y | 6 |
3. | Gaulé P | 5.5 |
4. | Rappaz P-M | 5 |
Terreaux G | ||
6. | Perret S | 3 |
7. | Salzgeber A | 1.5 |
8. | Bétrisey S | 1 |
Perroud G |
Classement cumulé après 9 rondes
1. | Riand J-Y | 35 |
2. | Terreaux G | 34 |
Rappaz P-M | ||
4. | Ferraro M | 32 |
5. | Carron J | 31 |
6. | Bijelic M | 14 |
7. | Gaulé P | 12 |
8. | Bétrisey S | 8 |
9. | Guillen D | 7 |
Perroud G | ||
. | Perret S | |
12. | Paladini J-M | 1 |
Pinto C | ||
Constantin J-L | ||
Salzgeber A |
Tournoi interne 60' - ronde 8
(4.3.2005)
Guignard K |
- |
Perroud G | 0 - 1 f |
Philippoz C |
- | Bétrisey S | 1 - 0 |
Constantin J-L |
- | Guillen D | 1 - 0 |
Terreaux G |
- | Pinto C | 1 - 0 |
Morand S |
- | Praz C | 0 - 1 |
Perret S |
- | Carron J | 0 - 1 |
Riand J-Y |
- | Ferraro M | 1 - 0 |
Février
Tournoi interne 60' - ronde 7
(25.2.2005)
Riand J-Y |
- |
Guignard K | 1 - 0 |
Ferraro M |
- | Perret S | 0 - 1 |
Carron J |
- | Morand S | 1 - 0 |
Praz C |
- | Terreaux G | 0 - 1 |
Pinto C |
- | Constantin J-L | 0 - 1 |
Guillen D |
- | Philippoz C | 0 - 1 |
Bétrisey S |
- | Perroud G | 0 - 1 |
Tournoi interne blitz - ronde
8
(18.2.2005)
Classement final (8 parties)
1. | Riand J-Y | 7 |
2. | Rappaz P-M | 6.5 |
Carron J | ||
4. | Ferraro M | 4.5 |
Bijelic M | ||
6. | Perret S | 3 |
7. | Bétrisey S | 2 |
Guillen D | ||
9. | Perroud G | 0 |
Classement cumulé après 8 rondes
1. | Ferraro M | 32 |
2. | Terreaux G | 31 |
Rappaz P-M | ||
4. | Riand J-Y | 30 |
5. | Carron J | 25 |
6. | Bijelic M | 14 |
7. | Gaulé P | 8 |
8. | Guillen D | 7 |
Bétrisey S | ||
10. | Perroud G | 6 |
11. | Perret S | 5 |
12. | Paladini J-M | 1 |
Pinto C | 1 | |
Constantin J-L | 1 |
Tournoi interne 60' - ronde 6
(4.2.2005)
Guignard K |
- |
Bétrisey S | 0 - 1 f |
Perroud G |
- | Guillen D | 0 - 1 |
Philippoz C |
- | Pinto C | 1 - 0 |
Constantin J-L |
- | Praz C | 1 - 0 |
Terreaux G |
- | Carron J | 1 - 0 |
Morand S |
- | Ferraro M | 0 - 1 |
Perret S |
- | Riand J-Y | 0 - 1 |
Janvier
Tournoi interne blitz - ronde
7
(28.1.2005)
Classement final (10 parties)
1. | Riand J-Y | 8 |
2. | Terreaux G | 7.5 |
3. | Ferraro M | 6 |
4. | Rappaz P-M | 5.5 |
5. | Bétrisey S | 2 |
6. | Perroud G | 1 |
Classement cumulé après 7 rondes
1. | Terreaux G | 31 |
2. | Ferraro M | 29 |
3. | Rappaz P-M | 26 |
4. | Riand J-Y | 24 |
5. | Carron J | 20 |
6. | Bijelic M | 11 |
7. | Gaulé P | 8 |
8. | Guillen D | 6 |
Bétrisey S | ||
10. | Perroud G | 5 |
11. | Perret S | 4 |
12. | Paladini J-M | 1 |
Pinto C | 1 | |
Constantin J-L | 1 |
Tournoi interne blitz - ronde
6
(14.1.2005)
Classement final (8 parties)
1. | Ferraro M | 8 |
2. | Rappaz P-M | 6 |
Riand J-Y | ||
Terreaux G | ||
5. | Bijelic M | 4 |
6. | Perret S | 3 |
7. | Bétrisey S | 2 |
Guillen D | ||
9. | Perroud G | 0 |
Classement cumulé après 6 rondes
1. | Terreaux G | 26 |
2. | Ferraro M | 25 |
3. | Rappaz P-M | 23 |
4. | Carron J | 20 |
5. | Riand J-Y | 18 |
6. | Bijelic M | 11 |
7. | Gaulé P | 8 |
8. | Guillen D | 6 |
9. | Bétrisey S | 4 |
Perret S | 4 | |
Perroud G | 4 | |
12. | Paladini J-M | 1 |
Pinto C | 1 | |
Constantin J-L | 1 |