Résultats internes - année 2002 |
Novembre 2002
Tournoi interne blitz - ronde
4
(29.11.2002)
Classement final (4 rondes)
1. | Terreaux G | 4 |
2. | Carron J | 3 |
3. | Guillen D | 1.5 |
4. | Bétrisey S | 1 |
5. | Sixt J-Y | 0.5 |
Classement cumulé après 4 rondes
1. | Terreaux G | 24 |
2. | Carron J | 19 |
3. | Riand J-Y | 12 |
4. | Guillen D | 10 |
5. | Bétrisey S | 7 |
6. | Ferraro M | 5 |
7. | Rappaz P-M | 4 |
Hajrudin B | 4 | |
9. | Sixt J-Y | 3 |
Tournoi interne 60' - ronde 2
(15.11.2002)
Carron J |
- |
Terreaux G | renvoyé |
Praz C |
- |
Ferraro M | 0 - 1 |
Bétrisey S |
- |
Guillen D | 0.5 - 0.5 |
Pannatier L |
- |
Riand J-Y | 0 - 1 |
Sixt J-Y |
- |
Philippoz D | 0 - 1 |
Tournoi interne blitz - ronde
3
(8.11.2002)
Classement final (6 rondes)
1. | Terreaux G | 5.5 |
2. | Carron J | 4.5 |
3. | Rappaz P-M | 3.5 |
Riand J-Y | 3.5 | |
5. | Guillen D | 2 |
Betrisey S | 2 | |
7. | Sixt J-Y | 0 |
Classement cumulé après 3 rondes
1. | Terreaux G | 18 |
2. | Carron J | 14 |
3. | Riand J-Y | 12 |
4. | Guillen D | 6 |
5. | Ferraro M | 5 |
6. | Betrisey S | 4 |
Rappaz P-M | 4 | |
Hajrudin B | 4 | |
9. | Sixt J-Y | 1 |
Octobre 2002
Tournoi interne 60' - ronde 1
(18.10.2002)
Terreaux G |
- |
Ferraro M | 1-0 f |
Guillen D |
- |
Riand J-Y | 0-1 |
Praz C |
- |
Philippoz D | 0-1 |
Betrisey S |
- |
Sixt J-Y | 1-0 |
Carron J |
- |
Pannatier L | 1-0 |
Tournoi interne blitz - ronde
2
(4.10.2002)
Classement final (6 rondes)
1. | Terreaux G | 6 |
2. | Carron J | 4.5 |
3. | Hajrudin B | 3.5 |
4. | Riand J-Y | 3 |
Ferraro M | 3 | |
6. | Betrisey S | 1 |
7. | Guillen D | 0 |
Classement cumulé après 2 rondes
1. | Terreaux G | 12 |
2. | Carron J | 9 |
3. | Riand J-Y | 8 |
4. | Ferraro M | 5 |
5. | Guillen D | 4 |
Hajrudin B | 4 | |
7. | Betrisey S | 2 |
Septembre 2002
Tournoi interne blitz - ronde
1
(27.9.2002)
Classement final (10 rondes)
1. | Terreaux G | 9.5 |
2. | Riand J-Y | 8 |
3. | Carron J | 6.5 |
4. | Guillen D | 3 |
5. | Ferraro M | 2 |
6. | Betrisey S | 1 |
Classement cumulé
1. | Terreaux G | 6 |
2. | Riand J-Y | 5 |
3. | Carron J | 4 |
4. | Guillen D | 3 |
5. | Ferraro M | 2 |
6. | Betrisey S | 1 |
Août 2002
Tournoi blitz de la rentrée
(30.8.2002)
Classement final (9 rondes)
1. | Carron J | 7 |
Gaulé P | 7 | |
3. | Terreaux G | 6 |
4. | Rappaz P-M | 5 |
5. | Riand J-Y | 4 |
Ferraro M | 4 | |
7. | Jean L | 2 |
8. | Guillen D | 1 |
9. | Beytrisey S | 0 |
Mai 2002
Tournoi interne blitz - ronde
10
(17.5.2002)
Classement final (12 rondes)
1. | Carron J | 9 |
2. | Terreaux G | 8.5 |
3. | Philippoz D | 8 |
4. | Gaulé P | 7 |
5. | Riand J-Y | 5 |
6. | Ferraro M | 4.5 |
7. | Guillen D | 0 |
Classement final cumulé
1. | Terreaux G | 55 |
2. | Carron J | 46 |
3. | Gaulé P | 24 |
4. | Philippoz D | 23 |
5. | Ferraro M | 21 |
6. | Riand J-Y | 13 |
7. | Rappaz P-M | 8 |
Guillen D | 8 | |
9. | Zenklusen R | 6 |
Guigoz N | 6 | |
11. | Bétrisey S | 1 |
Rausis V |
Julien Carron, Patrick Gaulé et David Philippoz gagnent un livre d'échecs. La remise des prix aura lieu lors de la prochaine assemblée générale du club.
Tournoi interne 60' - parties
en retard
(3.5.2002)
Parties en retard
Riand J-Y | - | Philippoz D | 0.5 - 0.5 |
Ferraro M | - | Terreaux G | 0 - 1 |
Classement final
1. | Carron J | 6 |
Terreaux G | 6 | |
3. | Philippoz D | 5 |
4. | Riand J-Y | 4.5 |
5. | Ferraro M | 3.5 |
6. | Fayolle G | 2 |
7. | Guigoz N | 1 |
8. | Rausis V | 0 |
Julien Carron, David Philippoz et Mauro Ferraro gagnent un livre d'échecs. La remise des prix aura lieu lors de la prochaine assemblée générale du club.
Avril 2002
Tournoi interne blitz - ronde
9
(19.4.2002)
Classement final (12 rondes)
1. | Carron J | 10.5 |
2. | Terreaux G | 9 |
3. | Gaulé P | 8.5 |
4. | Ferraro M | 6 |
Riand J-Y | 6 | |
6. | Guillen D | 1.5 |
7. | Bétrisey S | 0.5 |
Classement cumulé après la ronde 9
1. | Terreaux G | 50 |
2. | Carron J | 40 |
3. | Gaulé P | 21 |
4. | Ferraro M | 20 |
5. | Philippoz D | 19 |
6. | Riand J-Y | 11 |
7. | Rappaz P-M | 8 |
.8. | Guillen D | 7 |
9. | Zenklusen R | 6 |
Guigoz N | 6 | |
11. | Bétrisey S | 1 |
Rausis V |
Tournoi interne 60' - ronde 7
(12.4.2002)
Riand J-Y | - | Rausis V | 1 - 0 f |
Ferraro M | - | Carron J | 0 - 1 |
Fayolle G | - | Philippoz D | 0 - 1 |
Terreaux G | - | Guigoz N | 1 - 0 f |
Parties en retard
Riand J-Y | - | Philippoz D | renvoyé |
Ferraro M | - | Terreaux G | renvoyé |
Classement après 7 rondes
1. | Carron J | 6 |
2 | Terreaux G | 5 (manque une partie) |
3. | Philippoz D | 4.5 (manque une partie) |
4. | Riand J-Y | 4 (manque une partie) |
5. | Ferraro M | 3.5 (manque une partie) |
6. | Fayolle G | 2 |
7. | Guigoz N | 1 |
8. | Rausis V | 0 |
Tournoi interne blitz - ronde
8
(5.4.2002)
Classement final (6 rondes)
1. | Terreaux G | 4.5 |
2. | Gaulé P | 4 |
3. | Ferraro M | 0.5 |
Classement cumulé après la ronde 8
1. | Terreaux G | 45 |
2. | Carron J | 34 |
3. | Philippoz D | 19 |
4. | Ferraro M | 17 |
Gaulé P | 17 | |
6. | Riand J-Y | 8 |
Rappaz P-M | 8 | |
.8. | Guigoz N | 6 |
Zenklusen R | 6 | |
Guillen D | 6 | |
11. | Rausis V | 1 |
Mars 2002
Tournoi interne blitz - ronde
7
(8.3.2002)
Classement final (8 rondes)
1. | Terreaux G | 6.5 |
2. | Carron J | 5.5 |
3. | Gaulé P | 5 |
4. | Ferraro M | 3 |
5. | Guillen D | 0 |
Classement cumulé après la ronde 7
1. | Terreaux G | 39 |
2. | Carron J | 34 |
3. | Philippoz D | 19 |
4. | Ferraro M | 13 |
5. | Gaulé P | 12 |
6. | Riand J-Y | 8 |
Rappaz P-M | 8 | |
.8. | Guigoz N | 6 |
Zenklusen R | 6 | |
Guillen D | 6 | |
11. | Rausis V | 1 |
Tournoi interne 60' - ronde 6
(1.3.2002)
Carron J | - | Riand J-Y | 1 - 0 |
Ferraro M | - | Philippoz D | 0.5 - 0.5 |
Terreaux G | - | Fayolle G | 1 - 0 f |
Guigoz N | - | Rausis V | 1 - 0 f |
Février 2002
Tournoi interne 60' - ronde 5
(22.2.2002)
Carron J | - | Rausis V | 1 - 0 f |
Riand J-Y | - | Philippoz D | renvoyé |
Ferraro M | - | Terreaux G | renvoyé |
Fayolle G | - | Guigoz N | 1 - 0 f |
Tournoi interne blitz - ronde
6
(15.2.2002)
Classement final (10 rondes)
1. | Zenklusen R | 8 |
2. | Carron J | 7.5 |
3. | Rappaz P-M | 5 |
Terreaux G | 5 | |
5. | Ferraro M | 4.5 |
6. | Guillen D | 0 |
Classement cumulé après la ronde 6
1. | Terreaux G | 33 |
2. | Carron J | 29 |
3. | Philippoz D | 19 |
4. | Ferraro M | 10 |
5. | Riand J-Y | 8 |
Gaulé P | 8 | |
Rappaz P-M | 8 | |
.8. | Guigoz N | 6 |
Zenklusen R | 6 | |
10. | Guillen D | 4 |
11. | Rausis V | 1 |
Tournoi interne 60' - ronde 3
et 4
(8.2.2002 - parties en retard)
Carron J | - | Terreaux G | 1 - 0 |
Riand J-Y | - | Guigoz N | 1 - 0 f |
Classement après 4 rondes
1. | Carron J | 3 |
Riand J-Y | 3 | |
Terreaux G | 3 | |
Ferraro M | 3 | |
Philippoz D | 3 | |
6. | Fayolle G | 1 |
7. | Guigoz N | 0 |
Rausis V | 0 |
Tournoi interne blitz - ronde
5
(1.2.2002)
Classement final (10 rondes)
1. | Carron J | 8.5 |
Terreaux G | 8.5 | |
3. | Gaulé P | 6.5 |
4. | Ferraro M | 5.5 |
5. | Guillen D | 1 |
Guigoz N | 1 |
Classement cumulé après la ronde 5
1. | Terreaux G | 29 |
2. | Carron J | 24 |
3. | Philippoz D | 19 |
4. | Riand J-Y | 8 |
Ferraro M | 8 | |
Gaulé P | 8 | |
.7. | Guigoz N | 6 |
8. | Rappaz P-M | 4 |
9. | Guillen D | 3 |
10. | Rausis V | 1 |
Janvier 2002
Tournoi interne 60' - ronde 3
et 4
(25.1.2002 - parties en retard)
Guigoz N | - | Ferraro M | 0-1 |
Terreaux G | - | Riand J-Y | 1-0 |
Tournoi interne blitz - ronde
4
(18.1.2002)
Classement final (12 rondes)
1. | Terreaux G | 10.5 |
2. | Carron J | 9 |
Philippoz D | 9 | |
4. | Riand J-Y | 7 |
5. | Ferraro M | 4.5 |
6. | Guigoz N | 1 |
Guillen D | 1 |
Classement cumulé après la ronde 4
1. | Terreaux G | 23 |
2. | Philippoz D | 19 |
3. | Carron J | 18 |
4. | Riand J-Y | 8 |
5. | Ferraro M | 5 |
6. | Gaulé P | 4 |
Rappaz P-M | 4 | |
. | Guigoz N | 4 |
9. | Guillen D | 1 |
Rausis V | 1 |