Résultats internes - année 2000 |
Décembre 2000
Tournoi interne (automne - hiver
2000/2001)
4ème ronde (15.12.2000)
Ferraro M | - | Gay F | 1 - 0 |
Cerda E | - | Biollay A | 1 - 0 forfait |
Conti V | - | Cerda R | 0 - 1 |
Terreaux G | - | Carron J | 1 - 0 |
Philippoz D | - | Campanile D | 1 - 0 |
Tournoi interne (automne - hiver
2000/2001)
3ème ronde (8.12.2000)
Philippoz D - Ferraro M | 1 - 0 |
Campanile D - Terreaux G | 0 - 1 |
Carron J - Conti D | 1 - 0 forfait |
Cerda R - Cerda E | 1 - 0 |
Biollay A - Gay F | 0 - 1 forfait |
Novembre 2000
Tournoi interne (automne - hiver
2000/2001)
2ème ronde (17.11.2000)
Ferraro M - Biollay A | 0 - 1 |
Gay F - Cerda R | 1 - 0 |
Cerda E - Carron J | 0 - 1 |
Conti V - Campanile D | 0 - 1 |
Terreaux G - Philippoz D | 0.5 - 0.5 |
Tournoi interne (automne - hiver
2000/2001)
1ère ronde (3.11.2000)
Terreaux G - Ferraro M | 1 - 0 |
Philippoz D - Conti V | 1 - 0 |
Campanile D - Cerda E | 1 - 0 |
Carron J - Gay F | 1 - 0 |
Cerda R - Biollay A | 0 - 1 |
Avril 2000
Tournoi interne activ chess - 3ème ronde
(tournoi interrompu)
Terreaux G - Carron J | 2 - 0 |
Constantin J-L - Riand J-Y | 0 - 2 forfait |
Dessimoz J-J - Cerda R | |
Campanile D - Turschi H | |
Biollay A - Guigoz N | |
Fayolle G - Gay F | 2 - 0 |
Carron A - Cerda E |
Classement après 2 rondes (* = 1 ronde en moins)
1. Terreaux, Riand, Carron J
4
4. Constantin *, Dessimoz *, Turschi *, Campanile, Biollay, Cerda
R, Guigoz 2
11. Cerda E *, Fayolle, Gay, Carron A 0
Mars 2000
Tournoi interne activ chess - 2ème ronde (31.3.2000)
Campanile D - Terreaux G | 0 - 2 |
Riand J-Y - Biollay A | 0 - 2 forfait |
Constantin J-L - Dessimoz J-J | |
Carron J - Fayolle G | 2 - 0 |
Carron A - Guigoz N | 0 - 2 |
Cerda R - Gay F | 2 - 0 |
Turschi H - Cerda E |
Tournoi interne activ chess - 1ère ronde (17.3.2000)
Cerda R - Terreaux G | 0 - 2 |
Gay F - Riand J-Y | 0 - 2 |
Constantin J-L - Turschi H | 2 - 0 |
Biollay A - Cerda E | 2 - 0 |
Carron J - Guigoz N | 2 - 0 |
Dessimoz J-J - Carron A | 2 - 0 |
Fayolle G - Campanile D | 0 - 2 |
Tournoi interne (60') - Classement final
1. Terreaux G | 5 |
2. Philippoz D | 4 |
3. Campanile D | 3.5 |
4. Riand J-Y | 3 |
Constantin J-L | 3 |
Gay F | 3 |
7. Cerda R | 2.5 |
Guigoz N | 2.5 |
Dessimoz JJ | 2.5 |
10. Carron J | 2 |
Biollay A | 2 |
12. Conti V | 1 |
Fayolle G | 1 |
14. Bochatay | 0 |
Tournoi interne (60') - 5ème ronde (3.3.2000)
Cerda R - Terreaux G | 0 - 1 |
Riand J-Y - Philippoz D | 0 - 1 |
Campanile D - Guigoz N | 1 - 0 |
Constantin J-L - Carron J | 1 - 0 |
Dessimoz J-J - Conti V | 1 - 0 |
Biollay A - Fayolle G | 1 - 0 |
Gay F - Bochatay A | 1 - 0 forfait |
Février 2000
Tournoi interne "blitz" - (26.2.2000)
Classement - (8 rondes) | |
1. Riand J-Y | 8 |
2. Campanile D | 7 |
3. Cerda R | 6 |
4. Carron J | 5 |
5. Cerda E | 3.5 |
6. Dessimoz J-J | 3 |
7. Gay F | 2.5 |
8. Guigoz N | 2 |
9. Fayolle G | 0 |
Tournoi interne (60') - 4ème ronde (18.2.2000)
Terreaux G - Philippoz D | 1 - 0 |
Constantin J-L - Riand J-Y | 0 - 1 |
Cerda R - Campanile D | 0.5 - 0.5 |
Guigoz N - Fayolle G | 1 - 0 |
Carron J - Biollay A | 1 - 0 |
Gay F - Conti V | 1 - 0 |
Dessimoz J-J - Bochatay A | 1 - 0 forfait |
Janvier 2000
Tournoi interne (60') - 3ème ronde (28.1.2000)
Riand J-Y - Terreaux G | 0 - 1 |
Philippoz D - Guigoz N | 1 - 0 |
Fayolle G - Cerda R | 0 - 1 |
Biollay A - Constantin J-L | 0 - 1 |
Carron J - Campanile D | 0 - 1 |
Dessimoz J-J - Gay F | 0 - 1 |
Conti V - Bochatay A | 1 - 0 forfait |
Tournoi interne "blitz" - (22.1.2000)
Classement - (18 rondes) | |
1. Terreaux G | 18 |
2. Gaulé P | 14 |
3. Cerda R | 13 |
4. Carron J | 11 |
5. Campanile D | 10 |
6. Fayolle G | 8 |
Conti V | 8 |
8. Gay F | 3 |
9. Dessimoz JJ | 2 |
10. Cerda E | 1 |
Tournoi interne (60') - 2ème ronde (14.1.2000)
Terreaux G - Fayolle G | 1 - 0 |
Constantin J-L - Philippoz D | 0 - 1 |
Riand J-Y - Carron J | 1 - 0 |
Guigoz N - Dessimoz J-J | 0.5 - 0.5 |
Bochatay A - Biollay A | 0 - 1 forfait |
Gay F - Cerda R | 0 - 1 |
Conti V - Campanile D | 0 - 1 |