Championnat valaisan par équipe 1998 - 1999
Classement du groupe A
1er groupe préliminaire | 2ème groupe préliminaire |
1. Brigue I 8 | 1. Martigny I 7 |
2. Sion I 6 | 2. Monthey 6 |
3. Sierre 4 | 3. Montana 3 |
4. Martigny II 1 | 4. Fully 3 |
5. Leukerbad 1 | 5. Brigue II 1 |
Demi-finales
Brigue I - Monthey 1.5 - 2.5 | Martigny I - Sion I 3.5 - 0.5 |
Salzgeber - Delacroix 0-1 | Perruchoud P. - Grand P. 0.5-0.5 |
Zenklusen - Galopin 1-0 | Perruchoud B. - Gaulé 1-0 |
Clausen - Oreiller 0.5-0.5 | Moret - Riand 1-0 |
Fux - Chambion 0-1 | Darbellay - Philippoz D. 1-0 |
Finales
1ere place : Monthey - Martigny I 1 - 3 | 3ème place : Brigue I - Sion I 1.5 - 2.5 |
Delacroix - Darbellay 0.5-0.5 | Zenklusen - Grand P. 0.5-0.5 |
Oreiller - Perruchoud B. 0-1 | Salzgeber - Philippoz D 1-0 |
Galopin - Perruchoud P. 0-1 | Schwery - Riand 0-1 |
Chambion - Moret 0.5-0.5 | Clausen - Gaulé 0-1 |
Classement final
1. Martigny I
2. Monthey
3. Sion I
4. Brigue I
5. Sierre
6. Fully
7. Montana
8. Martigny II
9. Leukerbad
10. Brigue II